Posted by sabio63 in Divers, Etranger | 1 Comment
Première Steed face au gratin européen
Mardi soir à Jagersro, la pensionnaire de Fabrice Souloy, Première Steed, sera la seule française à affronter les meilleurs scandinaves dans le Hugo Abergs Memorial, 9° épreuve du Circuit International.
Face à Torvald Palema, Irving Rivarco et autres Brioni, la partie ne sera pas facile mais la fille de Workaholic excelle sur les parcours de vitesse, ayant notamment remporté le prix Saint-Michel sur le mile de Mikkeli l’été dernier.
Elle réalisait ce jour-là le meilleur chrono de tous les temps pour une jument sur le sol européen en 1’09″6.
L’intérêt principal de cette épreuve reste la lutte pour la première place du Circuit International. Meaulnes du Corta, Brioni et Lisa America sont en effet en tête avec 10 points et Torvald Palema les suit à deux longueurs seulement.
Les trois derniers cités vont donc en découdre pour l’obtention du maillot jaune, Lisa America étant la mieux placée des trois derrière l’autostart avec le n° 3.
Un beau match en perspective….
| N° | Cheval | Distance | Sexe | Age | Driver | Entraîneur | Record | Classement Circuit International | Classement Mondial TrotMaster | Valeur Chrono. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Beanie M.M. | 1609 | M | 7 | T. Jansson | M; Waage | 1'10"7 | 6° | 6° | 1'12"2 |
| 2 | Première Steed | 1609 | F | 7 | Jo. Taker | F. Souloy | 1'09"6 | 8° | 19° | 1'13"2 |
| 3 | Lisa America | 1609 | F | 5 | E. Adielsson | J. Riordan | 1'11" | 1° | 17° | 1'12"4 |
| 4 | Russel November | 1609 | M | 7 | H.W. Langeweg Jr | H.W. Langeweg Jr | 1'09"8 | NC | 13° | 1'12"6 |
| 5 | Copper Beech | 1609 | M | 9 | C. Lugauer | C. Lugauer | 1'11"2 | 19° | 37° | 1'12"5 |
| 6 | Lavec Kronos | 1609 | M | 5 | L. Kolgjini | L. Kolgjini | 1'10"2 | NC | 131° | 1'13"6 |
| 7 | Irving Rivarco | 1609 | M | 6 | P. Gubellini | P. Gubellini | 1'09"9 | 8° | 30° | 1'12"7 |
| 8 | Brioni | 1609 | M | 7 | J. Lovgren | J. Lovgren | 1'10"5 | 1° | 11° | 1'12"7 |
| 9 | Torvald Palema | 1609 | M | 9 | A. Svanstedt | A. Svanstedt | 1'09"7 | 4° | 2° | 1'12"2 |
| 10 | Commander Crowe | 1609 | H | 7 | P. Ingves | P. Puro | 1'10"1 | NC | 18° | 1'12"9 |
